Распределитель MFH, 5/2, моностаб., резьба G1/8
| Функция распределителя | 5/2 одностороннего действия |
| Тип управления | электрический |
| Стандартный номинальный расход | 750 l/min |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Тип конструкции | Тарельчатое седло |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Класс защиты | IP65 |
| Условный проход | 5 mm |
| Монтажный шаг | 27 mm |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | внешний |
| Направление потока | реверсивный |
| Индикатор позиции переключения | Да |
| Пилотное давление | 2 ... 10 bar |
| значение b | 0,34 |
| значение С | 3 l/sbar |
| Время выключения | 30 ms |
| Время включения | 10 ms |
| Категория ATEX Газ | II 2G |
| Взрывозащита типа "Газ" | c T4 |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -5°C <= Ta <= +40°C |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, степень фильтрации 40 мкм, с маслом или без масла |
| Примечание по рабочей среде | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла) |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) |
| Температура рабочей среды | -5 ... 40 °C |
| Рабочая среда пилотного каскада | Фильтрованный сжатый воздух, степень фильтрации 40 мкм, с маслом или без масла |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое присоединение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 2 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 3 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/8 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Festo |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 4 550 ₴





